একক খাদ শ্রেডার
মডেল এবং প্যারামিটার
| মডেল | জেআরএস২২৬০ | জেআরএস৩০৬০ | জেআরএস৩০৮০ | জেআরএস৪০৬০ | জেআরএস৪০৮০ | জেআরএস৪০১০০ | জেআরএস৪০১২০ | জেআরএস৪০১৫০ | জেআরএস৪৮১৫০ |
| এল (মিমি) | ১৮৬৫ | ২৪৫৫ | ২৪৫৫ | ২৪৭০ | ২৭৭০ | ২৭৭০ | ২৯৯০ | ২৯৯০ | ৩৩০০ |
| ওয়াট(মিমি) | ১২৩০ | ১৪২০ | ১৬৭০ | ১৪২০ | ১৬৭০ | ১৮৭০ | ২৩৭০ | ২৭৮০ | ২৭৮০ |
| এইচ(মিমি) | ১৭৮৫ | ২২০০ | ১৮০০ | ১৮০০ | ২২০০ | ২২০০ | ২২০০ | ২২০০ | ২৭২০ |
| সিলিন্ডার স্ট্রোক (মিমি) | ৫০০ | ৭০০ | ৮৫০ | ৭০০ | ৮৫০ | ৮৫০ | ৯৫০ | ৯৫০ | ৯৫০ |
| রটার ব্যাস (মিমি) | φ২২০ | Φ৩০০ | Φ৩০০ | φ৪০০ | φ৪০০ | φ৪০০ | φ৪০০ | φ৪০০ | φ৪৮০ |
| প্রধান খাদের গতি (r/মিনিট) | ৮৩ | ৮৩ | ৮৩ | ৮৩ | ৮৩ | ৮৩ | ৮৩ | ৮৩ | ৮৩ |
| স্ক্রিন মেশ সাইজ (মিমি) | φ৫০ | φ৫০ | φ৫০ | φ৫০ | φ৫০ | φ৫০ | Φ৫০ | Φ৫০ | Φ৫০ |
| রটার ব্লেড (পিসিএস) | ৩০ | ৩৪ | ৪৬ | ৩৪ | ৪৬ | ৫৮ | ৭০ | ৮৮ | ১৩২ |
| স্টেটর ব্লেড (পিসিএস) | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ৬ | ৬ | ৬ |
| প্রধান মোটর শক্তি (KW) | ১৮.৫ | ২২ | ৩৭ | ৩০ | ৩৭ | ৪৫ | ৫৫ | ৭৫ | ৯০ |
| হাইড্রোলিক মোটর পাওয়ার (KW) | ১.৫ | ২.২ | ২.২ | ২.২ | ২.২ | ২.২ | ৫.৫ | ৫.৫ | ৫.৫ |
| ওজন (কেজি) | ১৫৫০ | ১৭০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ৩৬০০ | ৪০০০ | ৫০০০ | ৬২০০ | ৮০০০ |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।











