ফিল্ম/ বোনা ব্যাগ শ্রেডার
মডেল এবং প্যারামিটার
| মডেল | জেআরডিএস৬০০ | জেআরডিএস৮০০ | জেআরডিএস১০০০ | জেআরডিএস১২০০ | জেআরডিএস১৫০০ | JRDS2000 সম্পর্কে |
| এল (মিমি) | ২১৪৬ | ৩১৪৬ | ৩৪৭০ | ৩৬৬০ | ৩৮৬০ | ৩৭১০ |
| ওয়াট(মিমি) | ১৮০৫ | ২৫০০ | ২৬০০ | ৩৭১০ | ৩৭১০ | ৩৮৬০ |
| এইচ(মিমি) | ১৭৫৪ | ১৯৯০ | ২২৭৫ | ২২৭৫ | ২২৭৫ | ২৪৩৬ |
| রটার ব্যাস (মিমি) | φ২৩৩ | Φ৪০০ | Φ৪০০ | φ৪০০ | φ৪০০ | φ৪৮০ |
| প্রধান খাদ গতি (r/মিনিট) | ৮২ | ৭৪ | ৭৪ | ৭৪ | ৭৪ | ৭৪ |
| স্ক্রিন মেশ (মিমি) | Z25 সম্পর্কে | Z30 সম্পর্কে | Z30 সম্পর্কে | Z30 সম্পর্কে | Z30 সম্পর্কে | Z30 সম্পর্কে |
| রটার ব্লেড (পিসিএস) | (২০+১১)*২ | (৪০+২২)*২ | (৫১+৩৬)*২ | (৬০+৪২)*২ | (৭৮+৫৪)*২ | (১০৮+৬৯)*২ |
| স্টেটর ব্লেড (পিসিএস) | ৪ | ৪ | ৪ | ৪ | ৬ | ৬ |
| প্রধান মোটর শক্তি (KW) | ১৮.৫+১৮.৫ | ৩৭+৩৭ | ৪৫+৪৫ | ৫৫+৫৫ | ৭৫+৭৫ | ৯০+৯০ |
| ওজন (কেজি) | ১৮০০ | ২৮০০ | ৪৮০০ | ৫৫০০ | ৬৫০০ | ৭৫০০ |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।











