Swing arm shredder
Imodeli kunye neeParameters
| Umzekelo | JRSS48120 | JRSS48150 | JRSS48200 | JRSS48250 |
| A(mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| B(mm) | 2830 | 3130 | 4400 | 4900 |
| C(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| D(mm) | 1550 | 1850 | 2350 | 2850 |
| E(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| F(mm) | 730 | 730 | 730 | 730 |
| H(mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| I-Cylinder Stroke (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| I-Rotor Diameter (mm) | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 |
| Isantya seShaft engundoqo (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Umnatha weSkrini ubungakanani (mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Amagqabi e-Rotor (PCS) | 102+33 | 102+33 | 177 | 177 |
| Amagqabi eStator (PCS) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Amandla eMoto angundoqo (KW) | 90 | 90 | 55+55 | 55+55 |
| Amandla eeMoto zeHydraulic (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Ubunzima (KG) | 7000 | 8500 | 10500 | 12800 |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi











