Ayun panangan shredder
Modél & Parameter
| Modél | JRSS48120 | JRSS48150 | JRSS48200 | JRSS48250 |
| A (mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| B (mm) | 2830 | 3130 | 4400 | 4900 |
| C (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| D (mm) | 1550 | 1850 | 2350 | 2850 |
| E (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| F (mm) | 730 | 730 | 730 | 730 |
| H (mm) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Silinder Stroke (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Diaméter rotor (mm) | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 |
| Laju Poros Utama (r/mnt) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Ukuran Jaring Layar (mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Bilah rotor (PCS) | 102+33 | 102+33 | 177 | 177 |
| Bilah stator (PCS) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Daya Motor Utama (KW) | 90 | 90 | 55+55 | 55+55 |
| Daya Motor Hidrolik (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Beurat (KG) | 7000 | 8500 | 10500 | 12800 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami











