Urządzenie wielofunkcyjne Shredder&Crusher
Model i parametry
| Model | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| Dł. (mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| Szerokość (mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| Hmm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| NiszczarkaSkok cylindra (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| NiszczarkaŚrednica wirnika (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Prędkość głównego wału niszczarki (obr./min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Siatka sitowa rozdrabniacza (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Łopatki wirnika rozdrabniacza (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Łopatki stojana rozdrabniacza (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Moc głównego silnika niszczarki (kW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Moc silnika hydraulicznego rozdrabniacza (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Średnica wirnika kruszarki (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Łopatki wirnika kruszarki (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
| Łopatki stojana kruszarki (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Oczka sita kruszarki (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Moc silnika kruszarki (kW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Wielkość cząstek po kruszeniu (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Moc silnika dmuchawy powietrza (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Waga (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |











