Penghancur Paip Siri SWP
Model & Parameter
Model | SWP400 | SWP500 | SWP630 |
L(mm) | 1800 | 2200 | 2600 |
W(mm) | 900 | 1200 | 1400 |
H(mm) | 1700 | 1800 | 2100 |
Diameter pemutar (mm) | Φ400 | φ500 | φ600 |
Peniup Udara (KW) | 4 | 4 | 5.5 |
Kuasa Motor Utama (KW) | 15 | 22 | 37 |
Bilah Rotor (PCS) | 12 | 15 | 18 |
Bilah Pemegun (PCS) | 2 | 2 | 4 |
Jaring Skrin (mm) | F12 | F12 | F12 |
Suapan Mulut (mm) | 400×315 | 500×450 | 500×450 |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami