श्रेडर आणि क्रशर ऑल-इन-वन मशीन
मॉडेल आणि पॅरामीटर्स
मॉडेल | जेआरएससी२२६० | जेआरएससी४०६० | जेआरएससी४०८० | जेआरएससी४०१०० |
ल(मिमी) | १८७० | २२७० | २७७० | २९७० |
प(मिमी) | १४२० | १७२० | १९७० | २१७० |
ह(मिमी) | १८०० | २२०० | २२०० | २२०० |
श्रेडरसिलेंडर स्ट्रोक (मिमी) | ६०० | ७०० | ८५० | ९५० |
श्रेडररोटर व्यास (मिमी) | एफ२७० | एफ४०० | एफ४०० | एफ४०० |
श्रेडर मेन शाफ्ट स्पीड (r/मिनिट) | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ |
श्रेडर स्क्रीन मेष (मिमी) | एफ४० | एफ४० | एफ४० | एफ४० |
श्रेडर रोटर ब्लेड्स (पीसीएस) | २६ | ३४ | ४६ | ५८ |
श्रेडर स्टेटर ब्लेड्स (पीसीएस) | १ | २ | २ | २ |
श्रेडर मेन मोटर पॉवर (KW) | २२ | ३० | ३७ | ४५ |
श्रेडर हायड्रॉलिक मोटर पॉवर (KW) | ३ | ३ | ३ | ३ |
क्रशर रोटर व्यास(मिमी) | एफ३०० | एफ४०० | एफ४०० | एफ४०० |
क्रशर रोटर ब्लेड्स (पीसीएस) | १८ | १८ | २४ | ३० |
क्रशर स्टेटर ब्लेड्स (पीसीएस) | २ | २ | ४ | ४ |
क्रशर स्क्रीन मेष (मिमी) | ४-१२ | ४-१२ | ४-१२ | ४-१२ |
क्रशर मोटर पॉवर (KW) | १५ | २२ | ३० | ३७ |
क्रशिंगनंतर कण आकार (मिमी) | एफ५-१२ | एफ५-१२ | एफ५-१२ | एफ५-१२ |
एअर ब्लोअर मोटर पॉवर (KW) | २.२ | ३ | ४ | ५.५ |
वजन (किलो) | २८०० | ३६०० | ४६०० | ५५०० |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.