सिंगल शाफ्ट श्रेडर
मॉडेल आणि पॅरामीटर
| मॉडेल | जेआरएस२२६० | जेआरएस३०६० | जेआरएस३०८० | जेआरएस४०६० | जेआरएस४०८० | जेआरएस४०१०० | जेआरएस४०१२० | जेआरएस४०१५० | जेआरएस४८१५० |
| ल(मिमी) | १८६५ | २४५५ | २४५५ | २४७० | २७७० | २७७० | २९९० | २९९० | ३३०० |
| प(मिमी) | १२३० | १४२० | १६७० | १४२० | १६७० | १८७० | २३७० | २७८० | २७८० |
| ह(मिमी) | १७८५ | २२०० | १८०० | १८०० | २२०० | २२०० | २२०० | २२०० | २७२० |
| सिलेंडर स्ट्रोक (मिमी) | ५०० | ७०० | ८५० | ७०० | ८५० | ८५० | ९५० | ९५० | ९५० |
| रोटर व्यास (मिमी) | φ२२० | Φ३०० | Φ३०० | φ४०० | φ४०० | φ४०० | φ४०० | φ४०० | φ४८० |
| मुख्य शाफ्ट गती (r/मिनिट) | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ | ८३ |
| स्क्रीन मेष आकार (मिमी) | φ५० | φ५० | φ५० | φ५० | φ५० | φ५० | Φ५० | Φ५० | Φ५० |
| रोटर ब्लेड्स (पीसीएस) | ३० | ३४ | ४६ | ३४ | ४६ | ५८ | ७० | ८८ | १३२ |
| स्टेटर ब्लेड्स (पीसीएस) | २ | २ | २ | २ | २ | २ | ६ | ६ | ६ |
| मुख्य मोटर पॉवर (KW) | १८.५ | २२ | ३७ | ३० | ३७ | ४५ | ५५ | ७५ | ९० |
| हायड्रॉलिक मोटर पॉवर (KW) | १.५ | २.२ | २.२ | २.२ | २.२ | २.२ | ५.५ | ५.५ | ५.५ |
| वजन (किलो) | १५५० | १७०० | २००० | ३००० | ३६०० | ४००० | ५००० | ६२०० | ८००० |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.











