Macchina tutto in uno, trituratore e frantumatore
Modello e parametri
| Modello | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| L(mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| L(mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| Hmm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| TrituratoreCorsa del cilindro (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| TrituratoreDiametro del rotore (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Velocità dell'albero principale del trituratore (giri/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Maglia dello schermo del trituratore (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Lame del rotore del trituratore (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Lame dello statore del trituratore (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Potenza del motore principale del trituratore (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Potenza del motore idraulico del trituratore (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diametro del rotore del frantoio (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Lame del rotore del frantoio (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
| Lame dello statore del frantoio (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Maglia del setaccio del frantoio (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Potenza del motore del frantoio (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Dimensione delle particelle dopo la frantumazione (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Potenza del motore del ventilatore dell'aria (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Peso (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |











