Aprító és zúzó, egyben gép
Modell és paraméterek
| Modell | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| H (mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| Szélesség (mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| Magasság (mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| AprítóHengerlöket (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| AprítóRotor átmérője (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Aprító főtengelyének sebessége (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Aprító szitaháló hálómérete (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Aprító rotorlapátok (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Aprító állórész pengék (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Aprító fő motor teljesítménye (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Aprító hidraulikus motor teljesítménye (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zúzórotor átmérője (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Zúzórotor-lapátok (PCS) | 18 éves | 18 éves | 24 | 30 |
| Zúzó állórész pengék (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zúzó szitaháló hálómérete (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Zúzómotor teljesítménye (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Részecskeméret zúzás után (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Légfúvó motor teljesítménye (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Súly (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |
Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk











