Shredder & Crusher tag nrho-hauv-ib tshuab
Qauv & Parameters
| Qauv | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| L (mm) | Xyoo 1870 | 2270 ib | 2770 ib | ib 2970 |
| W (mm) | 1420 | 1720 | Xyoo 1970 | 2170 ib |
| H (mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ShredderLub tog raj kheej Stroke (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 ua |
| ShredderRotor txoj kab uas hla (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Shredder Main Ncej Ceev (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Lub ntsej muag mesh (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Shredder Rotor Hniav (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Shredder Stator Hniav (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Shredder Main Tsav Fais Fab (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Shredder Hydraulic Tsav Fais Fab (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Crusher Rotor Txoj kab uas hla (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Crusher Rotor Hniav (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
| Crusher Stator Hniav (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Crusher Screen Mesh (mm) | 4–12 | 4–12 | 4–12 | 4–12 |
| Crusher lub cev muaj zog (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Particle loj tom qab Crushing (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Cua Blower Lub cev muaj zog (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Qhov hnyav (kg) | 2800 | 3600 ib | 4600 ib | 5 500 |











