Tib ncej Shredder
Qauv & Parameter
| Qauv | JRS 2260 | JRS 3060 Nws | JRS 3080 Nws | JRS 4060 Nws | JRS 4080 Nws | JRS 40100 | JRS 40120 | JRS 40150 | JRS48150 |
| L (mm) | Xyoo 1865 | 2455 ib | 2455 ib | 2470 ib | 2770 ib | 2770 ib | 2990 ib | 2990 ib | 3300 ib |
| W (mm) | 1230 | 1420 | 1670 ib | 1420 | 1670 ib | Xyoo 1870 | 2370 ib | 2780 ib | 2780 ib |
| H (mm) | 1785 ib | 2200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 ib |
| Lub tog raj kheej Stroke (mm) | 500 | 700 | 850 | 700 | 850 | 850 | 950 ua | 950 ua | 950 ua |
| Rotor txoj kab uas hla (mm) | φ220 | Φ300 | Φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | Ib φ480 |
| Main Ncej Ceev (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Screen Mesh Loj (mm) | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Rotor Hniav (PCS) | 30 | 34 | 46 | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 | 132 |
| Stator Hniav (PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Lub cev muaj zog (KW) | 18.5 Nws | 22 | 37 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| Lub cev muaj zog Hydraulic (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Qhov hnyav (KG) | 1550 | 1700 | 2000 | 3000 | 3600 ib | 4000 | 5000 | 6200 ib | 8000 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb











