Trituradora e trituradora todo en un
Modelo e parámetros
| Modelo | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| L (mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| L (mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| Altura (mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| TrituradoraCarreira do cilindro (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| TrituradoraDiámetro do rotor (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Velocidade do eixe principal da trituradora (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Malla da criba da trituradora (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Palas do rotor da trituradora (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Láminas do estator da trituradora (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Potencia do motor principal da trituradora (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Potencia do motor hidráulico da trituradora (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diámetro do rotor da trituradora (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Palas do rotor da trituradora (PCS) | 18 anos | 18 anos | 24 | 30 |
| Palas do estator da trituradora (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Malla da criba da trituradora (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Potencia do motor da trituradora (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Tamaño das partículas despois da trituración (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Potencia do motor do soprador de aire (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Peso (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |











