SWP Series Pipe Crusher
Imodeli kunye neeParameters
| Umzekelo | SWP400 | SWP500 | SWP630 |
| L(mm) | 1800 | 2200 | 2600 |
| W(mm) | 900 | 1200 | 1400 |
| H(mm) | 1700 | 1800 | 2100 |
| I-Rotor Diameter (mm) | Φ400 | φ500 | φ600 |
| Isivutheli-moya (KW) | 4 | 4 | 5.5 |
| Amandla eMoto angundoqo (KW) | 15 | 22 | 37 |
| Amagqabi eRotor (PCS) | 12 | 15 | 18 |
| I-Stator Blades (PCS) | 2 | 2 | 4 |
| Umnatha weSkrini (mm) | F12 | F12 | F12 |
| Ukondla uMlomo (mm) | 400×315 | 500×450 | 500×450 |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi








