Máy nghiền trục đôi
Máy này được trang bị hệ thống điều khiển tự động bằng vi xử lý (PLC), cung cấp các chức năng khởi động, dừng, đảo chiều và tự động đảo chiều khi quá tải. Máy có đặc điểm là tốc độ thấp, mô-men xoắn cao và tiếng ồn thấp.
Mô hình & Tham số
| Người mẫu | JRD2140 | JRD2160 | JRD2180 | JRD3280 | JRD32100 | JRD32120 |
| Dài (mm) | 1720 | 2590 | 2930 | 3370 | 3680 | 3880 |
| W(mm) | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | 1400 |
| H(mm) | 1900 | 2000 | 2020 | 2340 | 2370 | 2370 |
| Đường kính rotor (mm) | φ284 | φ284 | φ284 | φ430 | φ430 | φ430 |
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Độ dày của lưỡi dao (mm) | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Cánh quạt (PCS) | 20 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 |
| Công suất động cơ chính (KW) | 7,5 | 5,5+5,5 | 7,5+7,5 | 15+15 | 22+22 | 30+30 |
| Cân nặng (KG) | 1400 | 2200 | 2400 | 4600 | 5400 | 7000 |
| Người mẫu | JRD40100 | JRD40130 | JRD40160 | JRD61180 | JRD61180A | JRD61250 |
| Dài (mm) | 3690 | 4560 | 5070 | 5800 | 6130 | 6500 |
| W(mm) | 1910 | 2210 | 2310 | 2390 | 2390 | 2500 |
| H(mm) | 2680 | 2680 | 2830 | 3330 | 3532 | 4180 |
| Đường kính rotor (mm) | φ514 | φ514 | φ514 | φ800 | φ756 | φ800 |
| Tốc độ trục chính (vòng/phút) | 14 | 14 | 11 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Độ dày của lưỡi dao (mm) | 40 | 40 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Cánh quạt (PCS) | 25 | 32 | 32 | 24 | 24 | 33 |
| Công suất động cơ chính (KW) | 22+22 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 55+55 | 75+75 |
| Cân nặng (KG) | 10500 | 12000 | 14100 | 22000 | 22300 | 26000 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi











