شریڈر اور کولہو آل ان ون مشین
ماڈل اور پیرامیٹرز
| ماڈل | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| L(mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| W(mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| H(mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| شریڈرسلنڈر اسٹروک (ملی میٹر) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| شریڈرروٹر قطر (ملی میٹر) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| شریڈر مین شافٹ سپیڈ (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| شریڈر سکرین میش (ملی میٹر) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| شریڈر روٹر بلیڈز (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| شریڈر سٹیٹر بلیڈز (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| شریڈر مین موٹر پاور (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| شریڈر ہائیڈرولک موٹر پاور (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| کولہو روٹر قطر (ملی میٹر) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| کولہو روٹر بلیڈ (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
| کولہو سٹیٹر بلیڈز (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| کولہو سکرین میش (ملی میٹر) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| کولہو موٹر پاور (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| کرشنگ کے بعد پارٹیکل سائز (ملی میٹر) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| ایئر بلور موٹر پاور (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| وزن (کلوگرام) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔











