เครื่องทำลายฟิล์ม/ถุงทอ
โมเดลและพารามิเตอร์
| แบบอย่าง | เจอาร์ดีเอส600 | เจอาร์ดีเอส800 | เจอาร์ดีเอส1000 | เจอาร์ดีเอส1200 | เจอาร์ดีเอส1500 | เจอาร์ดีเอส2000 |
| ยาว(มม.) | 2146 | 3146 | 3470 | 3660 | 3860 | 3710 |
| กว้าง(มม.) | 1805 | 2500 | 2600 | 3710 | 3710 | 3860 |
| อืม) | 1754 | ปี 1990 | 2275 | 2275 | 2275 | 2436 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ (มม.) | φ233 | Φ400 | Φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
| ความเร็วเพลาหลัก (รอบ/นาที) | 82 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| ตะแกรงตาข่าย (มม.) | Z25 | Z30 | Z30 | Z30 | Z30 | Z30 |
| ใบพัดโรเตอร์ (PCS) | (20+11)*2 | (40+22)*2 | (51+36)*2 | (60+42)*2 | (78+54)*2 | (108+69)*2 |
| ใบพัดสเตเตอร์ (PCS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| กำลังมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 18.5+18.5 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 75+75 | 90+90 |
| น้ำหนัก (กก.) | 1800 | 2800 | 4800 | 5500 | 6500 | 7500 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา











