เครื่องบดเพลาเดี่ยว
โมเดล&พารามิเตอร์
แบบอย่าง | เจอาร์เอส2260 | เจอาร์เอส3060 | เจอาร์เอส3080 | เจอาร์เอส4060 | เจอาร์เอส4080 | เจอาร์เอส40100 | เจอาร์เอส40120 | เจอาร์เอส40150 | JRS48150 |
ยาว(มม.) | 1865 | 2455 | 2455 | 2470 | 2770 | 2770 | 2990 | 2990 | 3300 |
กว้าง(มม.) | 1230 | 1420 | 1670 | 1420 | 1670 | 1870 | 2370 | 2780 | 2780 |
อืม) | 1785 | 2200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 |
ระยะชักกระบอกสูบ (มม.) | 500 | 700 | 850 | 700 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 |
เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ (มม.) | f220 | Φ300 | Φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | f480 |
ความเร็วเพลาหลัก (รอบ/นาที) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
ขนาดตะแกรง (มม.) | f50 | f50 | f50 | f50 | f50 | f50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
ใบพัดโรเตอร์ (PCS) | 30 | 34 | 46 | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 | 132 |
ใบมีดสเตเตอร์ (PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
กำลังมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 18.5 | 22 | 37 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
กำลังมอเตอร์ไฮดรอลิก (กิโลวัตต์) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
น้ำหนัก (กก.) | 1550 | 1700 | 2000 | 3000 | 3600 | 4000 | 5,000 | 6200 | 8000 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา