Mashiinka Goynta Kahor
Qaabka & Halbeegyada
| Qaabka | JRYS60100 | JRYS60130 | JRYS60150 |
| Cabbirrada (L x W x H) (mm) | 2500 x1500 x1850 | 2900 x1800 x2200 | 3200 x 3000 x3200 |
| Furitaanka Hopper (L x H) (mm) | 1600 x1500 | 1900 x1500 | 2100 x1500 |
| Dhexroorka Rotor (mm) | Φ600 | Φ600 | Φ600 |
| Dhererka hawlgalka (mm) | 1000 | 1300 | 1500 |
| Xawaaraha wareegtada (r/daqiiqo) | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Rotor Blades (PCS) | 20 | 24 | 28 |
| Stator Blades (PCS) | 12 | 14 | 16 |
| Awoodda ugu weyn ee matoorka (KW) | 55 | 75 | 90 |
| Miisaanka (KG) | 3900 | 4700 | 5700 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir











