Hal Shaft Shredder
Model&Parameter
| Qaabka | JRS2260 | JRS3060 | JRS3080 | JRS4060 | JRS4080 | JRS40100 | JRS40120 | JRS40150 | JRS48150 |
| L (mm) | 1865kii | 2455 | 2455 | 2470 | 2770 | 2770 | 2990 | 2990 | 3300 |
| W(mm) | 1230 | 1420 | 1670kii | 1420 | 1670kii | 1870kii | 2370 | 2780 | 2780 |
| H (mm) | 1785kii | 2200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 |
| Stroke Silinder (mm) | 500 | 700 | 850 | 700 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 |
| Dhexroorka wareega (mm) | φ220 | Φ300 | Φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
| Xawaaraha usheeda dhexe (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Cabirka Mesh Shaashada (mm) | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Rotor Blades (PCS) | 30 | 34 | 46 | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 | 132 |
| Stator Blades (PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Awoodda Baabuurka ugu Weyn (KW) | 18.5 | 22 | 37 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| Awooda Matoorka Haydarooliga (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Miisaanka (KG) | 1550 | 1700 | 2000 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir











