SWP Fa'asologa Pipe Crusher
Fa'ata'ita'iga & Parameter
| Fa'ata'ita'iga | SWP400 | SWP500 | SWP630 |
| L(mm) | 1800 | 2200 | 2600 |
| W(mm) | 900 | 1200 | 1400 |
| H(mm) | 1700 | 1800 | 2100 |
| Aotele ole Rotor (mm) | Φ400 | φ500 | φ600 |
| Fa'a'ave'a (KW) | 4 | 4 | 5.5 |
| Malosiaga Autu (KW) | 15 | 22 | 37 |
| La'au Rotor (PCS) | 12 | 15 | 18 |
| La'au (PCS) | 2 | 2 | 4 |
| Mesh Mata (mm) | U12 | U12 | U12 |
| Laugutu Fafaga (mm) | 400×315 | 500×450 | 500×450 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou








