Drobilnik in drobilnik vse v enem
Model in parametri
| Model | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| D(mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| Š(mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| V (mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| DrobilnikHod valja (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| DrobilnikPremer rotorja (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Hitrost glavne gredi drobilnika (vrt/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Mreža sita drobilnika (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Lopatice rotorja drobilnika (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Statorske lopatice drobilnika (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Moč glavnega motorja drobilnika (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Moč hidravličnega motorja drobilnika (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Premer rotorja drobilnika (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Lopatice rotorja drobilnika (PCS) | 18 let | 18 let | 24 | 30 |
| Lopatice statorja drobilnika (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Mreža sita drobilnika (mm) | 4–12 | 4–12 | 4–12 | 4–12 |
| Moč motorja drobilnika (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Velikost delcev po drobljenju (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Moč motorja puhala (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 |
| Teža (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |











