PC Yamphamvu Crusher
Wodula zikhadabo
Ndiwoyenera kuphwanya ndikugwiritsanso ntchito mapulasitiki osiyanasiyana, makamaka mapulasitiki olimba (monga mutu wakuthupi, zinthu zomaliza za nsapato, ndi zina).
Chodula chodula chophwanyika
Ndi oyenera bokosi, chitoliro woonda, kuwomba akamaumba mbali, mabotolo, zipolopolo, Pe, PP filimu zipangizo ndi yobwezeretsanso pulasitiki.
Model & Parameters
Chitsanzo | PC3260 | PC3280 | PC4280 | PC42100 | PC42120 |
A(mm) | 1580 | 1720 | 1765 | 1765 | 1765 |
B(mm) | 1450 | 1630 | 1660 | 1900 | 2200 |
C(mm) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
D(mm) | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 |
E(mm) | 1420 | 1465 | 1845 | 1845 | 1845 |
H(mm) | 1860 | 1910 | 2435 | 2435 | 2435 |
Rotor Diameter (mm) | φ320 | φ320 | φ420 | φ420 | Φ420 |
Liwiro la Rotor (r/mphindi) | 580 | 580 | 530 | 530 | 530 |
Kukula kwa Screen Mesh (mm) | φ8 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
Rotor Blades (PCS) | 6 kapena 18 | 6 kapena 24 | 6 kapena 24 | 6 kapena 30 | 6 kapena 36 |
Stator Blades (PCS) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Main Motor Power (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
Kulemera (KG) | 1470 | 1730 | 2800 | 3230 | 3500 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife