फिल्म/बुनेको झोला श्रेडर
मोडेल र प्यारामिटर
| मोडेल | JRDS600 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRDS800 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRDS1000 को परिचय | JRDS1200 को परिचय | JRDS1500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | JRDS2000 को परिचय |
| L(मिमी) | २१४६ | ३१४६ | ३४७० | ३६६० | ३८६० | ३७१० |
| प(मिमी) | १८०५ | २५०० | २६०० | ३७१० | ३७१० | ३८६० |
| घन्टा(मिमी) | १७५४ | १९९० | २२७५ | २२७५ | २२७५ | २४३६ |
| रोटर व्यास (मिमी) | φ२३३ | Φ४०० | Φ४०० | φ४०० | φ४०० | φ४८० |
| मुख्य शाफ्ट गति (r/मिनेट) | ८२ | ७४ | ७४ | ७४ | ७४ | ७४ |
| स्क्रिन मेष (मिमी) | Z25 ले | Z30 ले | Z30 ले | Z30 ले | Z30 ले | Z30 ले |
| रोटर ब्लेडहरू (PCS) | (२०+११)*२ | (४०+२२)*२ | (५१+३६)*२ | (६०+४२)*२ | (७८+५४)*२ | (१०८+६९)*२ |
| स्टेटर ब्लेडहरू (PCS) | ४ | ४ | ४ | ४ | ६ | ६ |
| मुख्य मोटर पावर (किलोवाट) | १८.५+१८.५ | ३७+३७ | ४५+४५ | ५५+५५ | ७५+७५ | ९०+९० |
| तौल (केजी) | १८०० | २८०० | ४८०० | ५५०० | ६५०० | ७५०० |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।











