SWP စီးရီးပိုက်ကြိတ်စက်
မော်ဒယ်နှင့် ကန့်သတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | SWP400 | SWP500 | SWP630 |
| L(mm) | ၁၈၀၀ | ၂၂၀၀ | ၂၆၀၀ |
| W(mm) | ၉၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၄၀၀ |
| H(မီလီမီတာ) | ၁၇၀၀ | ၁၈၀၀ | ၂၁၀၀ |
| Rotor Diameter (mm) | Φ400 | φ500 | φ600 |
| Air Blower (KW) | ၄ | ၄ | ၅.၅ |
| Main Motor Power (KW) | ၁၅ | ၂၂ | ၃၇ |
| Rotor Blades (PCS) | ၁၂ | ၁၅ | ၁၈ |
| Stator Blades (PCS) | ၂ | ၂ | ၄ |
| မျက်နှာပြင်ကွက် (မီလီမီတာ) | F12 | F12 | F12 |
| အစာကျွေးသည့်ပါးစပ် (မီလီမီတာ) | 400×315 | 500×450 | 500×450 |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။








