Single Shaft Shredder
မော်ဒယ်နှင့် ကန့်သတ်ချက်
| မော်ဒယ် | JRS2260 | JRS3060 | JRS3080 | JRS4060 | JRS4080 | JRS40100 | JRS40120 | JRS40150 | JRS48150 |
| L(mm) | ၁၈၆၅ | ၂၄၅၅ | ၂၄၅၅ | ၂၄၇၀ | ၂၇၇၀ | ၂၇၇၀ | ၂၉၉၀ | ၂၉၉၀ | ၃၃၀၀ |
| W(mm) | ၁၂၃၀ | ၁၄၂၀ | ၁၆၇၀ | ၁၄၂၀ | ၁၆၇၀ | ၁၈၇၀ | ၂၃၇၀ | ၂၇၈၀ | ၂၇၈၀ |
| H(မီလီမီတာ) | ၁၇၈၅ | ၂၂၀၀ | ၁၈၀၀ | ၁၈၀၀ | ၂၂၀၀ | ၂၂၀၀ | ၂၂၀၀ | ၂၂၀၀ | ၂၇၂၀ |
| Cylinder Stroke (မီလီမီတာ) | ၅၀၀ | ၇၀၀ | ၈၅၀ | ၇၀၀ | ၈၅၀ | ၈၅၀ | ၉၅၀ | ၉၅၀ | ၉၅၀ |
| Rotor Diameter (mm) | φ220 | Φ300 | Φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
| Main Shaft Speed (r/min) | ၈၃ | ၈၃ | ၈၃ | ၈၃ | ၈၃ | ၈၃ | ၈၃ | ၈၃ | ၈၃ |
| မျက်နှာပြင် ကွက်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Rotor Blades (PCS) | ၃၀ | ၃၄ | ၄၆ | ၃၄ | ၄၆ | ၅၈ | ၇၀ | ၈၈ | ၁၃၂ |
| Stator Blades (PCS) | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၂ | ၆ | ၆ | ၆ |
| Main Motor Power (KW) | ၁၈.၅ | ၂၂ | ၃၇ | ၃၀ | ၃၇ | ၄၅ | ၅၅ | ၇၅ | ၉၀ |
| ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ ပါဝါ (KW) | ၁.၅ | ၂.၂ | ၂.၂ | ၂.၂ | ၂.၂ | ၂.၂ | ၅.၅ | ၅.၅ | ၅.၅ |
| အလေးချိန် (KG) | ၁၅၅၀ | ၁၇၀၀ | ၂၀၀၀ | ၃၀၀၀ | ၃၆၀၀ | ၄၀၀၀ | ၅၀၀၀ | ၆၂၀၀ | ၈၀၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။











