प्री-श्रेडिंग मशीन
मॉडेल आणि पॅरामीटर्स
| मॉडेल | जेआरवायएस६०१०० | जेआरवायएस६०१३० | जेआरवायएस६०१५० |
| परिमाण (L x W x H) (मिमी) | २५०० x १५०० x १८५० | २९०० x१८०० x२२०० | ३२०० x३००० x३२०० |
| हॉपर ओपनिंग (L x H) (मिमी) | १६०० x १५०० | १९०० x १५०० | २१०० x १५०० |
| रोटर व्यास (मिमी) | Φ६०० | Φ६०० | Φ६०० |
| ऑपरेशन लांबी (मिमी) | १००० | १३०० | १५०० |
| रोटेशन स्पीड (आर / मिनिट) | ८-१६ | ८-१६ | ८-१६ |
| रोटर ब्लेड्स (पीसीएस) | २० | २४ | २८ |
| स्टेटर ब्लेड्स (पीसीएस) | १२ | १४ | १६ |
| मुख्य मोटर पॉवर (किलोवॅट) | ५५ | ७५ | ९० |
| वजन (किलो) | ३९०० | ४७०० | ५७०० |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.











