ເຄື່ອງຕັດເຄື່ອງ ແລະເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາທັງໝົດໃນໜຶ່ງດຽວ
ຕົວແບບ & ພາລາມິເຕີ
| ຕົວແບບ | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| L(ມມ) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| ວ(ມມ) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| H(ມມ) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| ເຄື່ອງຕັດCylinder Stroke (ມມ) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| ເຄື່ອງຕັດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ Rotor (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Shredder Main Shaft Speed (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Shredder Screen Mesh (ມມ) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Shredder Rotor Blades (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Shredder Stator Blades (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Shredder Main Motor Power (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Shredder Hydraulic Motor Power (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Crusher Rotor ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ(ມມ) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Crusher Rotor Blades (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
| Crusher Stator Blades (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| ຕາຫນ່າງຫນ້າຈໍ Crusher (ມມ) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| ພະລັງງານມໍເຕີ Crusher (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| ຂະໜາດອະນຸພາກຫຼັງການຂັດ (ມມ) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| ພະລັງງານເຄື່ອງເປົ່າລົມ (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| ນ້ຳໜັກ (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |
ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ











