Makîneya hemî-di-yek-yek Shredder&Crusher
Model & Parametre
Cins | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
L(mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
W(mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
H(mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
ShredderLêdana silindirê (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
ShredderDirêjahiya rotor (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
Leza Şafta Sereke ya Şredder (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
Tevra dîmenderê ya perçeker (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
Telên Rotorê Şikandinê (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
Blades Stator Shredder (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Hêza Motora Sereke ya Şredder (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
Hêza Motora Hîdraulîk a Şirker (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diameter Rotorê Crusher (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
Blades Rotor Crusher (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
Blades Stator Crusher (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
Crusher Screen Mesh (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
Hêza Motora Crusher (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
Mezinahiya Parçeyan piştî Perçiqandinê (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
Hêza motora hewayê (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
Giranî (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne