ឧបករណ៍កំទេចបំពង់ស៊េរី SWP
ម៉ូដែល និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| គំរូ | SWP400 | SWP500 | SWP630 |
| L(mm) | 1800 | ២២០០ | ២៦០០ |
| W(mm) | ៩០០ | ១២០០ | ១៤០០ |
| H(មម) | ១៧០០ | 1800 | ២១០០ |
| អង្កត់ផ្ចិត Rotor (mm) | Φ400 | φ500 | φ600 |
| ម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្យល់ (KW) | ៤ | ៤ | ៥.៥ |
| ថាមពលម៉ូទ័រចម្បង (KW) | ១៥ | ២២ | ៣៧ |
| Rotor Blades (PCS) | ១២ | ១៥ | ១៨ |
| Stator Blades (PCS) | ២ | ២ | ៤ |
| សំណាញ់អេក្រង់ (មម) | F12 | F12 | F12 |
| មាត់ចំណី (មម) | ៤០០ × ៣១៥ | 500 × 450 | 500 × 450 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង








