ម៉ាស៊ីនកាត់ដែកតែមួយ
ម៉ូដែល&ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| គំរូ | JRS 2260 | JRS3060 | JRS3080 | JRS4060 | JRS4080 | JRS 40100 | JRS40120 | JRS40150 | JRS 48150 |
| L(mm) | ឆ្នាំ 1865 | ២៤៥៥ | ២៤៥៥ | ២៤៧០ | ២៧៧០ | ២៧៧០ | ២៩៩០ | ២៩៩០ | ៣៣០០ |
| W(mm) | ១២៣០ | ១៤២០ | ១៦៧០ | ១៤២០ | ១៦៧០ | 1870 | ២៣៧០ | ២៧៨០ | ២៧៨០ |
| H(មម) | ១៧៨៥ | ២២០០ | 1800 | 1800 | ២២០០ | ២២០០ | ២២០០ | ២២០០ | ២៧២០ |
| ស្ត្រូកស៊ីឡាំង (មម) | ៥០០ | ៧០០ | ៨៥០ | ៧០០ | ៨៥០ | ៨៥០ | ៩៥០ | ៩៥០ | ៩៥០ |
| អង្កត់ផ្ចិត Rotor (mm) | φ220 | Φ300 | Φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
| ល្បឿនដើមចម្បង (r/min) | ៨៣ | ៨៣ | ៨៣ | ៨៣ | ៨៣ | ៨៣ | ៨៣ | ៨៣ | ៨៣ |
| ទំហំសំណាញ់អេក្រង់ (មម) | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| Rotor Blades (PCS) | ៣០ | ៣៤ | ៤៦ | ៣៤ | ៤៦ | ៥៨ | ៧០ | ៨៨ | ១៣២ |
| Stator Blades (PCS) | ២ | ២ | ២ | ២ | ២ | ២ | ៦ | ៦ | ៦ |
| ថាមពលម៉ូទ័រចម្បង (KW) | ១៨.៥ | ២២ | ៣៧ | ៣០ | ៣៧ | ៤៥ | ៥៥ | ៧៥ | ៩០ |
| ថាមពលម៉ូទ័រធារាសាស្ត្រ (KW) | ១.៥ | ២.២ | ២.២ | ២.២ | ២.២ | ២.២ | ៥.៥ | ៥.៥ | ៥.៥ |
| ទំងន់ (KG) | ១៥៥០ | ១៧០០ | 2000 | ៣០០០ | ៣៦០០ | ៤០០០ | ៥០០០ | ៦២០០ | ៨០០០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង











