Trituratore di pellicole/sacchetti intrecciati
Modello e parametro
| Modello | JRDS600 | JRDS800 | JRDS1000 | Modello JRDS1200 | JRDS1500 | JRDS2000 |
| L(mm) | 2146 | 3146 | 3470 | 3660 | 3860 | 3710 |
| L(mm) | 1805 | 2500 | 2600 | 3710 | 3710 | 3860 |
| Hmm) | 1754 | 1990 | 2275 | 2275 | 2275 | 2436 |
| Diametro del rotore (mm) | φ233 | Φ400 | Φ400 | φ400 | φ400 | φ480 |
| Velocità dell'albero principale (giri/min) | 82 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Maglia dello schermo (mm) | Z25 | Z30 | Z30 | Z30 | Z30 | Z30 |
| Pale del rotore (PCS) | (20+11)*2 | (40+22)*2 | (51+36)*2 | (60+42)*2 | (78+54)*2 | (108+69)*2 |
| Lame dello statore (PCS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Potenza del motore principale (KW) | 18,5+18,5 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 75+75 | 90+90 |
| Peso (KG) | 1800 | 2800 | 4800 | 5500 | 6500 | 7500 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo











