Shredder&Crusher sve-u-jednom stroj
Model i parametri
| Model | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| D(mm) | 1870. | 2270 | 2770 | 2970 |
| Š(mm) | 1420 | 1720. | 1970. | 2170 |
| V(mm) | 1800. godine | 2200 | 2200 | 2200 |
| UsitnjivačHod cilindra (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| UsitnjivačPromjer rotora (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Brzina glavnog vratila drobilice (o/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Mreža sita drobilice (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Lopatice rotora usitnjivača (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Lopatice statora šredera (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Snaga glavnog motora drobilice (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Snaga hidrauličkog motora drobilice (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Promjer rotora drobilice (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Lopatice rotora drobilice (PCS) | 18 godina | 18 godina | 24 | 30 |
| Lopatice statora drobilice (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Mreža sita drobilice (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Snaga motora drobilice (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Veličina čestica nakon drobljenja (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Snaga motora ventilatora (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 |
| Težina (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |











