Meaisín uile-i-gceann Shredder&Crusher
Múnla & Paraiméadair
| Samhail | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| L(mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| L(mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| U(mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| MionghearrthóirStróc an tSorcóra (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| MionghearrthóirTrastomhas an rótair (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Luas Seafta Príomh-Shredder (r/nóim) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Mogalra Scáileáin Shredder (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Lanna Rothla Mionaitheora (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Lanna Stator Mionaitheora (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Príomhchumhacht Mótair an Mhionaitheora (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Cumhacht Mótair Hiodrálacha an Mhionaitheora (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Trastomhas Rotor Brúiteora (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Lanna Rotor Brúiteora (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
| Lanna Stator Brúiteora (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Mogalra Scáileáin Brúiteora (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Cumhacht Mótair Brúiteora (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Méid na gcáithníní tar éis brúite (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Cumhacht Mótair Séidire Aeir (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Meáchan (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |











