Shredder & Crusher alles-yn-ien masine
Model & Parameters
| Model | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| L(mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| B(mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| H(mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| FersnipperaarSilinderslag (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| FersnipperaarRotordiameter (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Haadassnelheid fan 'e shredder (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Fersnipperaar skermgaas (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Rotorblêden foar fersnipperaars (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Shredder Stator Blades (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Haadmotorkrêft fan 'e shredder (kW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Hydraulyske motorkrêft fan 'e shredder (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diameter fan 'e brekkerrotor (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Rotorblêden fan 'e brekker (PCS) | 18 | 18 | 24 | 30 |
| Crusher Statorblêden (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Crusher skerm gaas (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Brekermotorkrêft (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Partikelgrutte nei it ferpletterjen (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Loftblazermotorkrêft (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Gewicht (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |











