Txikitzeko eta birrintzeko makina guztiak batean
Modeloa eta parametroak
| Modeloa | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| L (mm) | 1870ean | 2270 | 2770 | 2970 |
| Z (mm) | 1420 | 1720 | 1970ean | 2170 |
| A (mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| TxikitzaileaZilindroaren ibilbidea (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| TxikitzaileaErrotorearen diametroa (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Txikitzeko makinaren ardatz nagusiaren abiadura (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Txikitzeko pantaila-sarearen sarea (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Txikitzeko errotore-palak (PCS) | 26 | 34 | 46 | 58 |
| Txikitzeko estatore-palak (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Txikitzeko makinaren motor nagusiaren potentzia (KW) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Txikitzeko makinaren motor hidraulikoaren potentzia (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Birringailuaren errotorearen diametroa (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Birrintzeko errotore-palak (PCS) | 18 urte | 18 urte | 24 | 30 |
| Birrintzeko estatore-palak (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Birrintzeko pantaila-sare (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Birringailuaren motorraren potentzia (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 |
| Partikula tamaina birrintzearen ondoren (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Aire-haizagailuaren motorraren potentzia (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Pisua (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |











