Macchina tuttu in unu Shredder & Crusher
Modellu è Parametri
| Modellu | JRSC2260 | JRSC4060 | JRSC4080 | JRSC40100 |
| L (mm) | 1870 | 2270 | 2770 | 2970 |
| L (mm) | 1420 | 1720 | 1970 | 2170 |
| A (mm) | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
| TrituratoreCorsa di u cilindru (mm) | 600 | 700 | 850 | 950 |
| TrituratoreDiametru di u rotore (mm) | F270 | F400 | F400 | F400 |
| Velocità di l'alberu principale di a trituratrice (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Maglia di u schermu di a triturazione (mm) | F40 | F40 | F40 | F40 |
| Lame di u rotore di triturazione (PCS) | 26 | 34 anni | 46 | 58 anni |
| Lame di statore per trituratori (PCS) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Putenza di u mutore principale di a trituratrice (KW) | 22 anni | 30 anni | 37 anni | 45 anni |
| Putenza di u mutore idraulicu di a trituratrice (KW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diametru di u rotore di frantoio (mm) | F300 | F400 | F400 | F400 |
| Lame di rotore di frantoio (PCS) | 18 anni | 18 anni | 24 | 30 anni |
| Lame di statore di frantoio (PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Maglia di schermu di frantoio (mm) | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Putenza di u mutore di u frantoio (KW) | 15 | 22 anni | 30 anni | 37 anni |
| Dimensione di e particelle dopu a frantumazione (mm) | F5-12 | F5-12 | F5-12 | F5-12 |
| Putenza di u mutore di u soffiatore d'aria (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Pesu (kg) | 2800 | 3600 | 4600 | 5500 |











