I-PC Crusher enamandla
I-Craw cutter crusher
Ilungele ukuchotshozwa nokusebenzisa kabusha amapulasitiki ahlukahlukene, ikakhulukazi amapulasitiki aqinile (njengekhanda lempahla, okokugcina kwezicathulo, njll.)
I-Flat cutter crusher
Ifanele ibhokisi, ipayipi elincanyana, izingxenye zokubumba, amabhodlela, amagobolondo, i-PE, izinto zefilimu ye-PP nokunye ukugaywa kabusha kwepulasitiki.
Imodeli namapharamitha
| Imodeli | PC3260 | PC3280 | PC4280 | PC42100 | I-PC42120 |
| A(mm) | 1580 | 1720 | 1765 | 1765 | 1765 |
| B(mm) | 1450 | 1630 | 1660 | 1900 | 2200 |
| C(mm) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| D(mm) | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 |
| E(mm) | 1420 | 1465 | 1845 | 1845 | 1845 |
| H(mm) | 1860 | 1910 | 2435 | 2435 | 2435 |
| I-Rotor Diameter (mm) | φ320 | φ320 | φ420 | φ420 | Φ420 |
| Isivinini se-Rotor (r/min) | 580 | 580 | 530 | 530 | 530 |
| Usayizi Wemeshi Yesikrini (mm) | φ8 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| Ama-Rotor Blades (PCS) | 6 noma 18 | 6 noma 24 | 6 noma 24 | 6 noma 30 | 6 noma 36 |
| Ama-Stator Blades (PCS) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I-Main Motor Power (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Isisindo (KG) | 1470 | 1730 | 2800 | 3230 | 3500 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona










