Isishishi sepayipi esinobubanzi obukhulu
Inhloso eyinhloko ye-crusher yepayipi enobubanzi obukhulu ukuchoboza amapayipi anobubanzi obukhulu enziwe nge-HDPE, PP, izinto ezihlukahlukene ze-PVC, noma izinyanda zamapayipi amancane namaphrofayili. Ngaphezu kwalokhu, umshini ungase futhi usetshenziselwe ukuvuselela ezinye izingxenye zepulasitiki, njengezigaxa ezinkulu, imigqomo kadoti enqwabelene kanye namaphalethi. Ngokuhambisana nezinye izisetshenziswa zokunciphisa usayizi ezifana nezimbudumbudu nama-pulverizer, siyakwazi ukuhlinzeka ngesixazululo esiphelele sokugaywa kabusha kokhiye we-turnkey.
Imodeli namapharamitha
| Imodeli | I-JRSL800 | I-JRSL1000 | I-JRSL1500 |
| A (mm) | 11840 | 11940 | 12180 |
| B (mm) | 1420 | 1590 | 1820 |
| C (mm) | 6860 | 6700 | 6700 |
| D (mm) | 2600 | 2670 | 3040 |
| E(mm) | 1890 | 2000 | 2440 |
| F (mm) | 2600 | 3380 | 3740 |
| G (mm) | 2600 | 3000 | 3380 |
| H (mm) | 1660 | 3060 | 3350 |
| I-Rotor Diameter (mm) | φ800 | φ980 | φ1430 |
| I-Main Shaft Speed (r/min) | 40 | 36 | 23 |
| Amandla Ezimoto (KW) | 2x37 | 2x45 | 2 × 55 |
| Ama-Rotor Blades (ama-pcs) | 60 | 108 | 206 |
| I-Stator Blades (ama-pcs) | 3 | 4 | 5 |
| Ububanzi Bepayipi Elisebenzayo (mm) | ≤630 | ≤800 | ≤1200 |











