Yagona shaftli maydalagich
Model va parametr
| Model | JRS2260 | JRS3060 | JRS3080 | JRS4060 | JRS4080 | JRS40100 | JRS40120 | JRS40150 | JRS48150 |
| L(mm) | 1865 yil | 2455 | 2455 | 2470 | 2770 | 2770 | 2990 | 2990 | 3300 |
| Vt(mm) | 1230 | 1420 | 1670 | 1420 | 1670 | 1870 | 2370 | 2780 | 2780 |
| H(mm) | 1785 yil | 2200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 |
| Silindr zarbasi (mm) | 500 | 700 | 850 | 700 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 |
| Rotor diametri (mm) | ph220 | PH300 | PH300 | ph400 | ph400 | ph400 | ph400 | ph400 | ph480 |
| Asosiy mil tezligi (d/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Ekran toʻri oʻlchami (mm) | ph50 | ph50 | ph50 | ph50 | ph50 | ph50 | PH50 | PH50 | PH50 |
| Rotor pichoqlari (PCS) | 30 | 34 | 46 | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 | 132 |
| Stator pichoqlari (PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Asosiy dvigatel quvvati (KVt) | 18.5 | 22 | 37 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| Dvigatelning gidravlik quvvati (KVt) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Og'irligi (KG) | 1550 | 1700 | 2000 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring











