PC Strong Crusher
Claw cutter pandurog
Ito ay angkop para sa pagdurog at muling paggamit ng iba't ibang mga plastik, lalo na ang mga matitigas na plastik (tulad ng ulo ng materyal, huling materyal ng sapatos, atbp.)
Flat cutter pandurog
Ito ay angkop para sa kahon, manipis na tubo, blow molding parts, bote, shell, PE, PP film materials at iba pang plastic recycling.
Modelo at Mga Parameter
| Modelo | PC3260 | PC3280 | PC4280 | PC42100 | PC42120 |
| A(mm) | 1580 | 1720 | 1765 | 1765 | 1765 |
| B(mm) | 1450 | 1630 | 1660 | 1900 | 2200 |
| C(mm) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| D(mm) | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 |
| E(mm) | 1420 | 1465 | 1845 | 1845 | 1845 |
| H(mm) | 1860 | 1910 | 2435 | 2435 | 2435 |
| Diameter ng rotor(mm) | φ320 | φ320 | φ420 | φ420 | Φ420 |
| Bilis ng rotor(r/min) | 580 | 580 | 530 | 530 | 530 |
| Laki ng Screen Mesh (mm) | φ8 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| Rotor Blades(PCS) | 6 o 18 | 6 o 24 | 6 o 24 | 6 o 30 | 6 o 36 |
| Stator Blades(PCS) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pangunahing Motor Power(KW) | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Timbang(KG) | 1470 | 1730 | 2800 | 3230 | 3500 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin










