PC Strong Crusher
Майдони буриши чангол
Он барои майда кардан ва аз нав истифода бурдани пластмассаҳои гуногун, махсусан пластикии сахт (ба монанди сари мавод, маводи охирини пойафзол ва ғайра) мувофиқ аст.
Майдони буридани ҳамвор
Он барои қуттиҳо, қубурҳои борик, қисмҳои қолаби шамолкашӣ, шишаҳо, снарядҳо, маводи филми PE, PP ва дигар коркарди пластикӣ мувофиқ аст.
Модел ва параметрҳо
Модели | PC3260 | PC3280 | PC4280 | PC42100 | PC42120 |
А(мм) | 1580 | 1720 | 1765 | 1765 | 1765 |
Б(мм) | 1450 | 1630 | 1660 | 1900 | 2200 |
C(мм) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
D(мм) | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 |
Д(мм) | 1420 | 1465 | 1845 | 1845 | 1845 |
H(мм) | 1860 | 1910 | 2435 | 2435 | 2435 |
Диаметри ротор (мм) | φ320 | φ320 | φ420 | φ420 | Φ420 |
Суръати ротор (р/дақ) | 580 | 580 | 530 | 530 | 530 |
Андозаи торҳои экран (мм) | φ8 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
Кортҳои ротор (PCS) | 6 ё 18 | 6 ё 24 | 6 ё 24 | 6 ё 30 | 6 ё 36 |
Тирҳои статор (PCS) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Қувваи асосии муҳаррик (КВт) | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
Вазн (KG) | 1470 | 1730 | 2800 | 3230 | 3500 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед