ఫిల్మ్/నేసిన బ్యాగులు ష్రెడర్
మోడల్&పరామితి
| మోడల్ | జేఆర్డిఎస్600 | జెఆర్డిఎస్ 800 | జేఆర్డిఎస్1000 | జెఆర్డిఎస్ 1200 | జెఆర్డిఎస్ 1500 | జేఆర్డిఎస్2000 |
| ఎల్(మిమీ) | 2146 తెలుగు in లో | 3146 తెలుగు in లో | 3470 తెలుగు in లో | 3660 తెలుగు in లో | 3860 తెలుగు in లో | 3710 ద్వారా समान |
| అంగుళం(మిమీ) | 1805 | 2500 రూపాయలు | 2600 తెలుగు in లో | 3710 ద్వారా समान | 3710 ద్వారా समान | 3860 తెలుగు in లో |
| H(మిమీ) | 1754 తెలుగు in లో | 1990 | 2275 తెలుగు in లో | 2275 తెలుగు in లో | 2275 తెలుగు in లో | 2436 తెలుగు in లో |
| రోటర్ వ్యాసం (మిమీ) | φ233 తెలుగు in లో | Φ400 తెలుగు in లో | Φ400 తెలుగు in లో | φ400 తెలుగు in లో | φ400 తెలుగు in లో | φ480 తెలుగు in లో |
| ప్రధాన షాఫ్ట్ వేగం (r/min) | 82 | 74 अनुक्षित | 74 अनुक्षित | 74 अनुक्षित | 74 अनुक्षित | 74 अनुक्षित |
| స్క్రీన్ మెష్ (మిమీ) | జెడ్25 | జెడ్ 30 | జెడ్ 30 | జెడ్ 30 | జెడ్ 30 | జెడ్ 30 |
| రోటర్ బ్లేడ్లు (PCS) | (20+11)*2 | (40+22)*2 | (51+36)*2 | (60+42)*2 | (78+54)*2 | (108+69)*2 |
| స్టేటర్ బ్లేడ్లు (PCS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| ప్రధాన మోటార్ పవర్ (KW) | 18.5+18.5 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 75+75 | 90+90 |
| బరువు (కేజీ) | 1800 తెలుగు in లో | 2800 తెలుగు | 4800 గురించి | 5500 డాలర్లు | 6500 ఖర్చు అవుతుంది | 7500 డాలర్లు |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి.











