ද්විත්ව පතුවළ ඉරීම
මෙම යන්ත්රය ක්ෂුද්ර පරිගණක (PLC) ස්වයංක්රීය පාලනයකින් සමන්විත වන අතර, අධික බරක් ඇති විට ආරම්භ කිරීම, නැවැත්වීම, ආපසු හැරවීම සහ ස්වයංක්රීය ආපසු හැරවීමේ පාලනය සඳහා කාර්යයන් සපයයි. එය අඩු වේගය, ඉහළ ව්යවර්ථය සහ අඩු ශබ්දය මගින් සංලක්ෂිත වේ.
ආකෘතිය සහ පරාමිතීන්
| ආකෘතිය | ජේආර්ඩී2140 | JRD2160 නිෂ්පාදන විස්තර | JRD2180 නිෂ්පාදන ගුණාංග | ජේආර්ඩී3280 | JRD32100 නිෂ්පාදන ගුණාංග | JRD32120 හඳුන්වා දීම |
| එල්(මි.මී.) | 1720 | 2590 ආර්. | 2930 (ඉංග්රීසි) | 3370 යනු කුමක්ද? | 3680 ආර්.එම්. | 3880 ආර්.එම්. |
| අඟල්(මි.මී.) | 1260 ආර්. | 1260 ආර්. | 1260 ආර්. | 1400 යි | 1400 යි | 1400 යි |
| එච්(මි.මී.) | 1900 | 2000 වසර | 2020 | 2340 යනු කුමක්ද? | 2370 ආර්. | 2370 ආර්. |
| භ්රමක විෂ්කම්භය (මි.මී.) | φ284 යනු කුමක්ද? | φ284 යනු කුමක්ද? | φ284 යනු කුමක්ද? | φ430 යනු කුමක්ද? | φ430 යනු කුමක්ද? | φ430 යනු කුමක්ද? |
| ප්රධාන පතුවළ වේගය (r/min) | 17 යි | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| තලවල ඝණකම (මි.මී.) | 20 යි | 20 යි | 20 යි | 40 යි | 40 යි | 40 යි |
| රොටර් බ්ලේඩ් (PCS) | 20 යි | 30 යි | 40 යි | 20 යි | 25 යි | 30 යි |
| ප්රධාන මෝටර් බලය (KW) | 7.5 | 5.5+5.5 | 7.5+7.5 | 15+15 | 22+22 | 30+30 |
| බර (කිලෝග්රෑම්) | 1400 යි | 2200 යි | 2400 කි | 4600 ආර්. | 5400 කි | 7000 ක් |
| ආකෘතිය | JRD40100 නිෂ්පාදන ගුණාංග | JRD40130 නිෂ්පාදන ගුණාංග | JRD40160 නිෂ්පාදන ගුණාංග | JRD61180 නිෂ්පාදන ගුණාංග | JRD61180A හඳුන්වා දීම | JRD61250 නිෂ්පාදන ගුණාංග |
| එල්(මි.මී.) | 3690 ආර්.එම්. | 4560 ශ්රේණිය | 5070 (ජපන් 5070) | 5800 කි | 6130 ආර්. | 6500 රූබල් |
| අඟල්(මි.මී.) | 1910 | 2210 (ඉංග්රීසි) | 2310 යනු කුමක්ද? | 2390 ආර්. | 2390 ආර්. | 2500 රූබල් |
| එච්(මි.මී.) | 2680 ආර්.එම්. | 2680 ආර්.එම්. | 2830 ආර්. | 3330 යනු කුමක්ද? | 3532 ආර්. | 4180 ආර්.එම්. |
| භ්රමක විෂ්කම්භය (මි.මී.) | φ514 යනු කුමක්ද? | φ514 යනු කුමක්ද? | φ514 යනු කුමක්ද? | φ800 | φ756 යනු කුමක්ද? | φ800 |
| ප්රධාන පතුවළ වේගය (r/min) | 14 යි | 14 යි | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| තලවල ඝණකම (මි.මී.) | 40 යි | 40 යි | 50 යි | 75 | 75 | 75 |
| රොටර් බ්ලේඩ් (PCS) | 25 යි | 32 යි | 32 යි | 24 යි | 24 යි | 33 වන සංස්කරණය |
| ප්රධාන මෝටර් බලය (KW) | 22+22 | 37+37 | 45+45 | 55+55 | 55+55 | 75+75 |
| බර (කිලෝග්රෑම්) | 10500 (මිල ගණන්) | 12000 යි | 14100 (මි.මී. 14100) | 22000 යි | 22300, 22300, 20 | 26000 ක් |











