SWP Urukurikirane rw'imiyoboro
Icyitegererezo & Ibipimo
| Icyitegererezo | SWP400 | SWP500 | SWP630 |
| L (mm) | 1800 | 2200 | 2600 |
| W (mm) | 900 | 1200 | 1400 |
| H (mm) | 1700 | 1800 | 2100 |
| Ikigereranyo cya Rotor (mm) | 00400 | 500 | 00600 |
| Umuyaga wo mu kirere (KW) | 4 | 4 | 5.5 |
| Imbaraga nyamukuru za moteri (KW) | 15 | 22 | 37 |
| Rotor Blade (PCS) | 12 | 15 | 18 |
| Icyuma cya Stator (PCS) | 2 | 2 | 4 |
| Mesh ya ecran (mm) | F12 | F12 | F12 |
| Kugaburira umunwa (mm) | 400 × 315 | 500 × 450 | 500 × 450 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze








