Igice cya kabiri
Iyi mashini ifite microcomputer (PLC) igenzura ryikora, itanga imikorere yo gutangira, guhagarika, gusubira inyuma, no kugenzura byikora mugihe birenze urugero. Irangwa n'umuvuduko muke, umuvuduko mwinshi, n'urusaku ruke.
Icyitegererezo & Ibipimo
| Icyitegererezo | JRD2140 | JRD2160 | JRD2180 | JRD3280 | JRD32100 | JRD32120 |
| L (mm) | 1720 | 2590 | 2930 | 3370 | 3680 | 3880 |
| W (mm) | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | 1400 |
| H (mm) | 1900 | 2000 | 2020 | 2340 | 2370 | 2370 |
| Rotor Diameter (mm) | φ284 | φ284 | φ284 | 30430 | 30430 | 30430 |
| Umuvuduko wingenzi wihuta (r / min) | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Umubyimba wibyuma (mm) | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| Rotor Blade (PCS) | 20 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 |
| Imbaraga nyamukuru za moteri (KW) | 7.5 | 5.5 + 5.5 | 7.5 + 7.5 | 15 + 15 | 22 + 22 | 30 + 30 |
| Uburemere (KG) | 1400 | 2200 | 2400 | 4600 | 5400 | 7000 |
| Icyitegererezo | JRD40100 | JRD40130 | JRD40160 | JRD61180 | JRD61180A | JRD61250 |
| L (mm) | 3690 | 4560 | 5070 | 5800 | 6130 | 6500 |
| W (mm) | 1910 | 2210 | 2310 | 2390 | 2390 | 2500 |
| H (mm) | 2680 | 2680 | 2830 | 3330 | 3532 | 4180 |
| Rotor Diameter (mm) | 1414 | 1414 | 1414 | 00800 | φ756 | 00800 |
| Umuvuduko wingenzi wihuta (r / min) | 14 | 14 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Umubyimba wibyuma (mm) | 40 | 40 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Rotor Blade (PCS) | 25 | 32 | 32 | 24 | 24 | 33 |
| Imbaraga nyamukuru za moteri (KW) | 22 + 22 | 37 + 37 | 45 + 45 | 55 + 55 | 55 + 55 | 75 + 75 |
| Uburemere (KG) | 10500 | 12000 | 14100 | 22000 | 22300 | 26000 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze











