Triturador de eixo único
Modelo e Parâmetro
Modelo | JRS2260 | JRS3060 | JRS3080 | JRS4060 | JRS4080 | JRS40100 | JRS40120 | JRS40150 | JRS48150 |
L(mm) | 1865 | 2455 | 2455 | 2470 | 2770 | 2770 | 2990 | 2990 | 3300 |
W(mm) | 1230 | 1420 | 1670 | 1420 | 1670 | 1870 | 2370 | 2780 | 2780 |
Hum) | 1785 | 2200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 |
Curso do cilindro (mm) | 500 | 700 | 850 | 700 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 |
Diâmetro do rotor (mm) | f220 | Φ300 | Φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | f480 |
Velocidade do eixo principal (r/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Tamanho da malha da tela (mm) | f50 | f50 | f50 | f50 | f50 | f50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
Lâminas de rotor (PCS) | 30 | 34 | 46 | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 | 132 |
Lâminas do Estator (PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Potência do motor principal (KW) | 18,5 | vinte e dois | 37 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Potência do motor hidráulico (KW) | 1,5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Peso (KG) | 1550 | 1700 | 2000 | 3.000 | 3600 | 4000 | 5.000 | 6200 | 8.000 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós