SWP 시리즈 파이프 크러셔
모델 및 매개변수
| 모델 | SWP400 | SWP500 | SWP630 |
| 길이(mm) | 1800 | 2200 | 2600 |
| 폭(mm) | 900 | 1200 | 1400 |
| 흠) | 1700 | 1800 | 2100 |
| 로터 직경(mm) | Φ400 | φ500 | φ600 |
| 에어 블로어(KW) | 4 | 4 | 5.5 |
| 주 모터 전력(KW) | 15 | 22 | 37 |
| 로터 블레이드(PCS) | 12 | 15 | 18 |
| 스테이터 블레이드(PCS) | 2 | 2 | 4 |
| 스크린 메시(mm) | F12 | F12 | F12 |
| 수유구(mm) | 400×315 | 500×450 | 500×450 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요








