Бір білікті ұсақтағыш
Үлгі&Параметр
Үлгі | JRS2260 | JRS3060 | JRS3080 | JRS4060 | JRS4080 | JRS40100 | JRS40120 | JRS40150 | JRS48150 |
L(мм) | 1865 | 2455 | 2455 | 2470 | 2770 | 2770 | 2990 | 2990 | 3300 |
Вт(мм) | 1230 | 1420 | 1670 | 1420 | 1670 | 1870 | 2370 | 2780 | 2780 |
Ж(мм) | 1785 | 2200 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2720 |
Цилиндр жүрісі (мм) | 500 | 700 | 850 | 700 | 850 | 850 | 950 | 950 | 950 |
Ротор диаметрі (мм) | f220 | Φ300 | Φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | f480 |
Негізгі біліктің жылдамдығы (айн/мин) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Экран торының өлшемі (мм) | f50 | f50 | f50 | f50 | f50 | f50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
Ротор қалақтары (PCS) | 30 | 34 | 46 | 34 | 46 | 58 | 70 | 88 | 132 |
Статор қалақтары (PCS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Негізгі қозғалтқыш қуаты (кВт) | 18.5 | 22 | 37 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Гидравликалық қозғалтқыш қуаты (кВт) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Салмағы (KG) | 1550 | 1700 | 2000 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6200 | 8000 |
Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз