PC Strong Crusher
Crusher pemotong cakar
Cocog kanggo ngremukake lan nggunakake maneh macem-macem plastik, utamane plastik keras (kayata sirah materi, bahan pungkasan sepatu, lsp.)
Penghancur flat cutter
Cocog kanggo kothak, pipa tipis, bagean cetakan, botol, cangkang, PE, bahan film PP lan daur ulang plastik liyane.
Model & Parameter
| Model | PC3260 | PC3280 | PC4280 | PC42100 | PC42120 |
| A (mm) | 1580 | 1720 | 1765 | 1765 | 1765 |
| B (mm) | 1450 | 1630 | 1660 | 1900 | 2200 |
| C (mm) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| D (mm) | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 |
| E (mm) | 1420 | 1465 | 1845 | 1845 | 1845 |
| H (mm) | 1860 | 1910 | 2435 | 2435 | 2435 |
| Diameter rotor (mm) | φ320 | φ320 | φ420 | φ420 | Φ420 |
| Kacepetan rotor (r/min) | 580 | 580 | 530 | 530 | 530 |
| Ukuran Layar Mesh (mm) | φ8 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 |
| Rotor Blades (PCS) | 6 utawa 18 | 6 utawa 24 | 6 utawa 24 | 6 utawa 30 | 6 utawa 36 |
| Blades Stator (PCS) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Daya Motor Utama (KW) | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Bobot (KG) | 1470 | 1730 | 2800 | 3230 | 3500 |
Tulis pesen ing kene lan kirim menyang kita










